Gasselternijveen, thuishaven van De Vier Gebroeders<br>‘De Vier Gebroeders’<br>Laadvermogen: 130 dwt | Aandrijving: Zeilen<br>In beheer Holwerda van 1890 tot 1915

‘Roelfina’<br>Laadvermogen: 195 dwt | Aandrijving: Zeilen / Brons, 3 cil 90 rpk<br>In beheer Holwerda van 1914 tot 1927

‘Roelfina II’<br>Laadvermogen: 200 dwt | Aandrijving: Zeilen / Kromhout dieselmotor 2 cil. 110r pk<br>In beheer Holwerda van 1923 tot 1934

‘Avanti’<br>Laadvermogen: 450 dwt | Aandrijving: Bolnes 5 cil 300 rpk<br>In beheer Holwerda van 1939 tot 1939

‘Holland’<br>Laadvermogen: 260 dwt | Aandrijving: Brons 3 cil 135 rpk<br>In beheer Holwerda van 1935 tot 1941

‘Democraat’<br>Laadvermogen: 260 dwt | Aandrijving: Brons 4 cil. 120 rpk<br>In beheer Holwerda van 1938 tot 1940

‘Avanti’<br>Laadvermogen: 450 dwt | Aandrijving: Bolnes 5 cil 300 rpk<br>In beheer Holwerda van 1939 tot 1939

‘Paraat’<br>Laadvermogen: 370 dwt | Aandrijving: Brons, 4 cil, 195 rpk<br>In beheer Holwerda van 1940 tot 1940

‘Wota’<br>Laadvermogen: 180 dwt | Aandrijving: GM dieselmotor, 6 cil, 165 rpk<br>In beheer Holwerda van 1947 tot 1950

‘Wota’<br>Laadvermogen: 350 dwt | Aandrijving: Ruston 4 cil 202 rpk<br>In beheer Holwerda van 1949 tot 1956

‘Holland’<br>Laadvermogen: 400 dwt | Aandrijving: Ruston 4VEBM 240 rpk<br>In beheer Holwerda van 1951 tot 1962

‘Drenthe’<br>Laadvermogen: 570 dwt | Aandrijving: MAK 6 cil, 390 rpk<br>In beheer Holwerda van 1957 tot 1970

‘Hendrik Holwerda’<br>Laadvermogen: 490 dwt | Aandrijving: MAK 6 cil, 390 rpk<br>In beheer Holwerda van 1957 tot 1974

‘Avanti’<br>Laadvermogen: 630 dwt | Aandrijving: MAK 6 cil, 390 rpk<br>In beheer Holwerda van 1958 tot 1969

‘Waddenzee’<br>Laadvermogen: 725 dwt | Aandrijving: MWM 6 cil, 535 rpk <br>In beheer Holwerda van 1959 tot 1964

‘Roelof Holwerda’<br>Laadvermogen: 550 dwt | Aandrijving: Stork 8 cil, 375 rpk<br>In beheer Holwerda van 1961 tot 1968

‘Expansa’<br>Laadvermogen: 782 dwt | Aandrijving: MWM TRH348SU, 525 rpk<br>In beheer Holwerda van 1963 tot 1980

‘Gretina Holwerda’<br>Laadvermogen: 556 dwt | Aandrijving: Stork RHO215K 5 cil, 395 rpk<br>In beheer Holwerda van 1967 tot 1981

‘Elisabeth Holwerda’<br>Laadvermogen: 1200 dwt | Aandrijving: Alpha 49BR 8 cil, 960 rpk<br>In beheer Holwerda van 1969 tot 1974

‘Arina Holwerda’<br>Laadvermogen: 1438 dwt | Aandrijving: Deutz RV6M366, 800 rpk<br>In beheer Holwerda van 1970 tot 1974

‘Spray’<br>Laadvermogen: 1230 dwt | Aandrijving: Industrie 8D70D 800 rpk<br>In beheer Holwerda van 1973 tot 1980

‘Roelof Holwerda’<br>Laadvermogen: 816 dwt | Aandrijving: Nohab Polar SF16RS 900 rpk<br>In beheer Holwerda van 1973 tot 1987

‘Tanja Holwerda’<br>Laadvermogen: 1451 dwt | Aandrijving: Industrie 6D80D 1150 rpk<br>In beheer Holwerda van 1973 tot 1980

‘Holland’<br>Laadvermogen: 380 dwt | Aandrijving: MWM RH330SU 250 rpk<br>In beheer Holwerda van 1974 tot 1975

Frisian ‘<br>Laadvermogen: 860 dwt | Aandrijving: Werkspoor TMAS396<br>In beheer Holwerda van 1974 tot 1974

‘Arina Holwerda’<br>Laadvermogen: 1506 dwt | Aandrijving: Caterpillar D399CAC 1100 rpk<br>In beheer Holwerda van 1974 tot 1986

‘Frisian ‘<br>Laadvermogen: 1506 dwt | Aandrijving: Caterpillar D399TA 1125 rpk<br>In beheer Holwerda van 1975 tot 1986

‘Elisabeth Holwerda’<br>Laadvermogen: 1425 dwt | Aandrijving: Caterpillar D399TA 1125 rpk<br>In beheer Holwerda van 1975 tot 1987

‘Tanja Holwerda’<br>Laadvermogen: 1559 dwt | Aandrijving: Caterpillar D399CAC 1100 rpk<br>In beheer Holwerda van 1976 tot 1987

‘Frisian Trader ‘<br>Laadvermogen: 2893 dwt | Aandrijving: Alpha 10V23L, 2000 rpk<br>In beheer Holwerda van 1976 tot 1988

‘Frisian Skipper ‘<br>Laadvermogen: 3020 dwt | Aandrijving: Alpha 16V23L, 1824 rpk<br>In beheer Holwerda van 1977 tot 1988

‘IJsselmeer’<br>Laadvermogen: 1130 dwt | Aandrijving: Brons 12GV 990 rpk<br>In beheer Holwerda van 1977 tot 1977

‘Westmeep’<br>Laadvermogen: 2390 dwt | Aandrijving: MWM TD84-6 1000 rpk<br>In beheer Holwerda van 1967 tot 1970

‘Waddenzee’<br>Laadvermogen: 2766 dwt | Aandrijving: MAK 8MU452AQK, 1400 rpk<br>In beheer Holwerda van 1978 tot 1978

‘Fryslan’<br>Laadvermogen: 1099 dwt | Aandrijving: Atlas MAK 6MU451AK, 1100 rpk<br>In beheer Holwerda van 1977 tot 1977

‘Tina Holwerda’<br>Laadvermogen: 3064 dwt | Aandrijving: Alpha 16V23L-VO 2450 rpk<br>In beheer Holwerda van 1977 tot 1996

‘Frisian Star’<br>Laadvermogen: 3151 dwt | Aandrijving: Alpha 16V23L-VO 2450 rpk<br>In beheer Holwerda van 1978 tot 1988

‘Frisian Mariner’<br>Laadvermogen: 3148 dwt | Aandrijving: Alpha 16V33L 2320 rpk<br>In beheer Holwerda van 1979 tot 1987

‘Gera Holwerda’<br>Laadvermogen: 3064 dwt | Aandrijving: Aplha 16V23L-VG, 2450 rpk<br>In beheer Holwerda van 1977 tot 1988

‘Expansa II’<br>Laadvermogen: 1559 dwt | Aandrijving: Caterpillar D399TA 1400 rpk<br>In beheer Holwerda van 1978 tot 1985

‘Noordwal’<br>Laadvermogen: 2860 dwt | Aandrijving: Werkspoor TMA8S396, 1500 rpk<br>In beheer Holwerda van 1979 tot 1980

‘Prinsewal’<br>Laadvermogen: 2854 dwt | Aandrijving: MAK 8M451AK, 1500 rpk<br>In beheer Holwerda van 1979 tot 1980

‘Zuidwal’<br>Laadvermogen: 2997 dwt | Aandrijving: B&W 18V23H 1990 rpk <br>In beheer Holwerda van 1979 tot 1982

‘Wiidswal’<br>Laadvermogen: 2968 dwt | Aandrijving: MAK 6M425AK, 1800 rpk<br>In beheer Holwerda van 1980 tot 1982

‘Westwal ‘<br>Laadvermogen: 2968 dwt | Aandrijving: MAK 6M425AK, 1800 rpk<br>In beheer Holwerda van 1981 tot 1981

‘Frisian Liner’<br>Laadvermogen: 3790 dwt | Aandrijving: MAK 8M453AJ 3997 rpk<br>In beheer Holwerda van 1981 tot 1998

‘Lindewal ‘<br>Laadvermogen: 3150 dwt | Aandrijving: MAK 8MU452AK 2400 rpk<br>In beheer Holwerda van 1982 tot 1988

‘Tjongerwal’<br>Laadvermogen: 3148 dwt | Aandrijving: MAK 8MU452AK 2400 rpk<br>In beheer Holwerda van 1982 tot 1988

‘Fenix’<br>Laadvermogen: 2942 dwt | Aandrijving: B&W 12U28L-Vom 3180 rpk<br>In beheer Holwerda van 1982 tot 1988

‘Roelof Holwerda’<br>Laadvermogen: 5950 dwt | Aandrijving: Stork-Werkspoor 6TM410, 3600 rpk<br>In beheer Holwerda van 1982 tot 1995

‘Samsun Carrier’<br>Laadvermogen: 6081 dwt | Aandrijving: Stork-Werkspoor 6TM410, 3746 rpk<br>In beheer Holwerda van 1982 tot 1998

‘Frisian Arrow’<br>Laadvermogen: 3717 dwt | Aandrijving: Deutz RBV6-M5400, 2500 rpk<br>In beheer Holwerda van 1982 tot 1987

‘Frisian Dawn’<br>Laadvermogen: 3821 dwt | Aandrijving: Deutz RBV6-M5400, 2640 rpk<br>In beheer Holwerda van 1983 tot 1987

‘Samun Bay’<br>Laadvermogen: 4492 dwt | Aandrijving: MAK 8MU452AK 2400 rpk<br>In beheer Holwerda van 1983 tot 1989

‘Samsun Express’<br>Laadvermogen: 6120 dwt | Aandrijving: Stork-Werkspoor 6TM410, 4000 rpk<br>In beheer Holwerda van 1985 tot 1989

‘Frisian Glory’<br>Laadvermogen: 6025 dwt | Aandrijving: Stork-Werkspoor 6TM410, 4080 rpk<br>In beheer Holwerda van 1985 tot 2004

‘Frisian Faith’<br>Laadvermogen: 6025 dwt | Aandrijving: Stork-Werkspoor 6TM410, 4000 rpk<br>In beheer Holwerda van 1985 tot 1989

‘Frisian Hope’<br>Laadvermogen: 6025 dwt | Aandrijving: Stork-Werkspoor 6TM410, 4000 rpk<br>In beheer Holwerda van 1985 tot 1993

‘Makkum’<br>Laadvermogen: 3510 dwt | Aandrijving: Stork-Werkspoor 6TM410, 4370 rpk<br>In beheer Holwerda van 1986 tot 1988

‘Workum’<br>Laadvermogen: 3510 dwt | Aandrijving: Stork-Werkspoor 6TM410, 4370 rpk<br>In beheer Holwerda van 1986 tot 1987

‘Starum’<br>Laadvermogen: 3510 dwt | Aandrijving: Stork-Werkspoor 6TM410, 4370 rpk<br>In beheer Holwerda van 1986 tot 1988

‘Fenja’<br>Laadvermogen: 4723 dwt | Aandrijving: Wartsila 6R32, 1070 kW<br>In beheer Holwerda van 1995 tot 2004

‘Tina’<br>Laadvermogen: 4757 dwt | Aandrijving: Wartsila 6R32D, 2220 kW<br>In beheer Holwerda van 1996 tot 2001

‘Tanja’<br>Laadvermogen: 4636 dwt | Aandrijving: Wartsila 8R32D, 2396 kW<br>In beheer Holwerda van 1996 tot 2014

‘Gera ‘<br>Laadvermogen: 3376 dwt | Aandrijving: Wartsila 6R32D, 995 kW<br>In beheer Holwerda van 1998 tot 2006

‘Elisabeth’<br>Laadvermogen: 6842 dwt | Aandrijving: MAK 8M43, 5995 kW<br>In beheer Holwerda van 2000 tot heden

‘Frederika’<br>Laadvermogen: 6842 dwt | Aandrijving: MAK 8M43, 5995 kW<br>In beheer Holwerda van 2000 tot heden

‘Tina’<br>Laadvermogen: 8709 dwt | Aandrijving: MAK 9M43, 8400 kW<br>In beheer Holwerda van 2003 tot heden

‘Marja’<br>Laadvermogen: 4665 dwt | Aandrijving: MAK TBD645L9, 3825 kW<br>In beheer Holwerda van 2004 tot heden

‘Vanquish’<br>Laadvermogen: 4624 dwt | Aandrijving: MAK 8M32, 2999 kW<br>In beheer Holwerda van 2005 tot heden

Fenja’<br>Laadvermogen: 8709 dwt | Aandrijving: MAK 9M43, 8400 kW<br>In beheer Holwerda van 2007 tot heden

‘Anja’<br>Laadvermogen: 4622 dwt | Aandrijving: MAK 8M32, 2536 kW<br>In beheer Holwerda van 2008 tot heden

‘Alma’<br>Laadvermogen: 5300 dwt | Aandrijving: Deutz MWM TBD64529, 3825 kW<br>In beheer Holwerda van 2012 tot 2017

‘Greetje’<br>Laadvermogen: 6589 dwt | Aandrijving: MAN 8L 40/54, 5670 kW<br>In beheer Holwerda van 2017 tot heden

‘Helga’<br>Laadvermogen: 8709 dwt | Aandrijving: MAK 9M43, 8400 kW<br>In beheer Holwerda van 2007 tot heden

‘Alinda’<br>Laadvermogen: 8260 dwt | Aandrijving: MAK 8M43C, 7200 kW<br>In beheer Holwerda van 2018 tot heden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment